Kapes Kréyol

Site d'information du CAPES de créole (Sous-domaine du site Potomitan)
(Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré)

Postes offerts au CAPES externe

Sur le site du gouvernement

SECTIONS/OPTIONS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015
Arts plastiques 145 165 146 190 130 130 130 130 175 210 240
Documentation 240 240 233 285 180 180 135 135 145 180 235
Éducation musicale et chant choral 303 280 168 150 90 90 90 90 120 132 160
Histoire et géographie 1017 1030 850 1040 730 730 604 616 550 635 685
Langue corse 6 6 3   3 3 3 3 2 1 1
Langue des signes français                     3
LANGUES RÉGIONALES :
  Basque 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
  Breton 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3
  Catalan 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
  Créole 8 4 4 4 4 4 4 4 4 5
  Occitan-Langue d'Oc 17 13
4
4 4 4 4 4 4 4 5
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES :
  Allemand 175 175 106 125 125 125 106 106 175 300 340
  Anglais 1371 1371 836 1020 1020 1086 942 942 790 1000 1225
  Arabe 20 14 9   5 5 5 5     4
  Chinois 3 3 3 8 8 12 12 12 12 12 15
  Espagnol 855 733 425 400 400 425 365 364 252 300 365
  Hébreu 1 1     1 1   1      
  Italien 62 65 47 58 58 61 56 56 45 35 35
  Néerlandais   1     1            
  Portugais 6 3 2   2   2        
  Russe 4 3 2   2   2        
 
Langue des signes française                 3    
Lettres classiques 345 320 240 284 170 170 150 150 185 200 230
Lettres modernes 1336 1365 1153 1364 980 980 750 750 800 1070 1310
Mathématiques 1125 1195 1003 1310 952 952 806 806 950 1243 1440
Philosophie 60 60 38 48 30 30 26 26 32 80 103
Physique et chimie 800 800 663 830 610 610 491 501 300 205 272
Physique et éléctricité appliqués 75 55 32         130      
Sciences économiques et sociales 65 75 74 92 67 67 67 72 72 122 125
Sciences de la vie et de la terre 852 855 594 565 370 370 307 316 260 322 394
Tahitien 3 3 1   1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 8905 8850 6640 7785 5947 6040 5062 5095 4881 6062 7200

Viré monté